Ceník
Stáhnout ceník ve formátu XLS
| Ceník Kč | 1 lžíce = 0,5 m3 |
Cena za 1m3 |
Ivevo 8m3 |
| Bez DPH | vč. DPH 20% |
Bez DPH | vč. DPH 20% |
Bez DPH | vč. DPH 20% |
| Písek maltový 0-2 | 250 | 300 | 500 | 600 | 3600 (450 Kč/cm3) | 4320 |
| Písek praný 0-4 | 270 | 324 | 550 | 660 | 4000 (500 Kč/cm3) | 4800 |
| Písek Obruby 0-4 | 200 | 240 | 400 | 480 | 2400 (300 Kč/cm3) | 2880 |
| Písek zásypový | 160 | 192 | 350 | 420 | 2000 (250 Kč/cm3) | 2400 |
| Písek bílý PR 30 | 400 | 480 | 800 | 960 | 5200 (650 Kč/cm3) | 6240 |
| kačírek Obruby 4-22, 16-45 | 235 | 282 | 450 | 540 | 2800 (350 Kč/cm3) | 3360 |
| kačírek praný 4-8, 16-22 | 400 | 480 | 800 | 960 | 5200 (650 Kč/cm3) | 6240 |
| kačírek růžový 4-8, 11-22 | 600 | 720 | 1100 | 1320 | 8000 (1000 Kč/cm3) | 9660 |
| prach 0-5 | 335 | 402 | 650 | 780 | 4000 (500 Kč/cm3) | 4800 |
| odval 0-22 | 275 | 330 | 550 | 660 | 3600 (450 Kč/cm3) | 4320 |
| štěrk 0-32 | 330 | 396 | 600 | 720 | 3600 (450 Kč/cm3) | 4320 |
| štěrk 0-63 | 300 | 360 | 600 | 720 | 3600 (450 Kč/cm3) | 4320 |
| kačírek praný 4-8, 16-22 | 400 | 480 | 800 | 960 | 5200 (650 Kč/cm3) | 6240 |
| drť 4-8 | 480 | 576 | 950 | 1140 | 6400 (800 Kč/cm3) | 7680 |
| štěrk 32-63 | 335 | 402 | 650 | 780 | 4000 (500 Kč/cm3) | 4800 |
| valoun zahradní | 350 | 420 | 700 | 840 | 4400 (550 Kč/cm3) | 5280 |
| mulčovací kůra | 350 | 420 | 700 | 840 | 5600 (700 Kč/cm3) | 6720 |
V uvedených cenách je zahrnuto nakládání
Není zahrnuta cena dopravy
- IVECO 30 Kč/km nebo 600 Kč/h
- Multicar 17 Kč/km nebo 400 Kč/h
- AVIA 22 Kč/km nebo 380 Kč/h
- V ceně dopravy není zahrnuta 20% DPH
|